BULLS Copperhead EVO 1 27,5 2022
Bereifung | SUPERO Edge |
---|---|
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Bremse | TEKTRO MD-M280 |
Bremsscheibe hinten | 180 mm / 6-Bolt |
Bremsscheibe vorne | 180 mm / 6-Bolt |
Kassette | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T |
Default Farbe | nein |
Einsatz ShopFilter | Sport |
Einsatzbereich ShopFilter | Berge & Offroad |
Herstellerfarbe | black matt |
Farbe Shopfilter | schwarz |
Federweg (vorne) | 120 mm |
Felge | STYX DDM-2 |
Gabel | SR SUNTOUR XCM DS RL |
Anzahl Gänge | 10 Gang |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Grundfarbe | schwarz |
Hersteller | ZEG |
Kette | KMC E10S |
Klasse | E-CrossCountry |
Lenker | STYX MTB alloy |
Griffe | STYX |
Motorschutz | Copperhead EVO |
Nabe/Schaltungsart | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
NOS | nein |
Pedale | BULLS MTB |
Produktart | Erwachsenenfahrrad |
Produktkategorie | E-MTB Hardtail |
Rahmenspezifikation | Aluminium 6061 |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Reifengröße (ETRTO) | 57-584 |
BB-Drop (mm) | 50 mm |
Hinterbaulänge (mm) | 430 mm |
Oberrohr horizontal (mm) | 595 mm |
Radstand (mm) | 1125 mm |
Sitzrohrwinkel (Grad) | 74 ° |
Stack (mm) | 612 mm |
Steuerrohrlänge (mm) | 120 mm |
Steuerrohrwinkel (Grad) | 67 ° |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rücktrittbremse | nein |
Rahmenform | Diamant |
Sattelstütze | STYX Aluminium |
Sattel | BULLS Sportive Ergo |
Schaltungsart ShopFilter | Kettenschaltung |
Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M4100-R |
SP Connect | ja |
Steuersatz | FSA no.57 B-1 |
Straßenausstattung | nein |
Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
Kurbelgarnitur | FSA 165mm |
Vorbau | MTB-S, CCS Slot Mount ready |
Nabe (Vorderrad) | FORMULA DC-20QR |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Rahmenhöhe | 41 cm |
Bremshebel | TEKTRO MD-M280 |
Nabe (Hinterrad) | FORMULA DC-22RQR |
Reifengröße (Zoll) | 27,5 x 2,25 |
AKKU | Bosch PowerTube Horizontal 500 |
Connected ready | nein |
Display | Bosch Purion LCD |
GPS | nein |
MonkeyLink Connect | nein |
MonkeyLoad Ready | nein |
Motor | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Kapazität(Ah) | 13.4 Ah |
Akku-Spannung(Volt) | 36 V |
Akku-Kapaität(Wh) | 500 Wh |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Position | Powertube Horizontal integriert |
GPS ready | nein |
Motor Hersteller | Bosch |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
Antriebsart | Elektro-Motor |
Sattelklemme | MonkeyLink QR-ML 3 |
MonkeyLink hinten | MonkeyLink Connect, Sattelklemme mit fertig verkabelter MonkeyLink Rear Light Schnittstelle. Stromve |
MonkeyLink vorne | MonkeyLink Connect, fertig verkabelte MonkeyLink Front Light Schnittstelle. Stromversorgung über den |
Reach (mm) | 419 mm |
Rahmengröße (Wert) | 41 cm |
Die Lieferung von Bestellungen in unserem Online-Shop erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands.
Die Abholung der Ware (Click & Collect) in unserem Geschäft ist immer kostenlos.
Soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware in Deutschland innerhalb von 5 Werktagen nach Vertragsschluss (an Sonn- und Feiertagen erfolgt keine Zustellung). Wird Ware mit Speditionsversand geliefert, wird sich die Spedition innerhalb von 3 Werktagen nach Vertragsschluss mit Ihnen in Verbindung setzen und einen Liefertermin mit Ihnen vereinbaren. Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit.