PEGASUS Savino EVO 10 CX 2022
3.066,39 €
Rahmenhöhe
Farbe
Akkukapazität
Artikel nur noch in anderer Variante erhältlich
Artikel-Nr. 121408 EAN 4063518192410 HSN 646-47440
| Bereifung | SUPERO All Ground Anti-Puncture |
|---|---|
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | TEKTRO HD-T390 |
| Bremsscheibe hinten | 180 mm / Center Lock |
| Bremsscheibe vorne | 180 mm / Center Lock |
| Kassette | SHIMANO CS-M4100-10, 11-46T |
| Default Farbe | nein |
| Einsatz ShopFilter | Tour |
| Einsatzbereich ShopFilter | Straße & Asphalt |
| Herstellerfarbe | light grey |
| Farbe Shopfilter | grau |
| Federweg (vorne) | 100 mm |
| Felge | RYDE Disc 30 |
| Gabel | SR SUNTOUR XCM32-ATB HLO |
| Anzahl Gänge | 10 Gang |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Grundfarbe | weiß |
| Hersteller | ZEG |
| Kette | KMC X10E |
| Lenker | ZECURE |
| Griffe | ERGON GP-10-L/GC10 |
| Motorschutz | Savino EVO |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Deore RD-M5120-SGS |
| NOS | nein |
| Pedale | wellgo C-211, mit Sandpapier |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Produktkategorie | E-City / E-Trekking |
| Rahmenspezifikation | Aluminium 6061, voll-integrierte Kabelführung |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Reifengröße (ETRTO) | 62-622 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rücktrittbremse | nein |
| Rahmenform | Trapez |
| Sattelstütze | LIMOTEC Alpha A3Z, absenkbar und gefedert |
| Sattel | ZECURE |
| Schaltungsart ShopFilter | Kettenschaltung |
| Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M4100-R |
| SP Connect | nein |
| Steuersatz | FSA No.57B-1, Taper |
| Straßenausstattung | ja |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5120-SGS |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-220 (GEN4) |
| Vorbau | SUV-S, CCS winkelverstellbar, Slot Mount ready |
| Nabe (Vorderrad) | SHIMANO HB-M3050QR |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Rahmenhöhe | 40 cm |
| Bremshebel | TEKTRO HD-T390 |
| Frontleuchte | FUXON FS-50 EB, 50 Lux, LED |
| Gepäckträger | MonkeyLoad ready |
| Nabe (Hinterrad) | SHIMANO FH-M3050QR |
| Reifengröße (Zoll) | 29 x 2,4 |
| Rückleuchte | FUXON RZ-100 EB |
| Schutzbleche | Aluminium |
| Ständer | PLETSCHER Comp Flex 40 |
| AKKU | Bosch PowerTube Horizontal 625 |
| Connected ready | nein |
| Display | Bosch Intuvia |
| GPS | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| Motor | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku-Kapaität(Wh) | 625 Wh |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Akku-Position | Powertube Horizontal integriert |
| GPS ready | nein |
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
Die Lieferung von Bestellungen in unserem Online-Shop erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands.
Die Abholung der Ware (Click & Collect) in unserem Geschäft ist immer kostenlos.
Soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware in Deutschland innerhalb von 5 Werktagen nach Vertragsschluss (an Sonn- und Feiertagen erfolgt keine Zustellung). Wird Ware mit Speditionsversand geliefert, wird sich die Spedition innerhalb von 3 Werktagen nach Vertragsschluss mit Ihnen in Verbindung setzen und einen Liefertermin mit Ihnen vereinbaren. Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit.
Ähnliche Produkte
Previous
Next