Artikel-Nr. 120714 EAN 4063518212231 HSN 689-20545
| Bereifung | SCHWALBE Marathon E Plus |
|---|---|
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | TEKTRO HD-T390 |
| Bremsscheibe hinten | 160 mm / Center Lock |
| Bremsscheibe vorne | 180 mm / Center Lock |
| Kassette | SHIMANO CS-LG600-10, 11-43T |
| Default Farbe | nein |
| Einsatz ShopFilter | Tour |
| Einsatzbereich ShopFilter | Straße & Asphalt |
| Herstellerfarbe | black chrome/black matt |
| Farbe Shopfilter | grau |
| Federweg (vorne) | 75 mm |
| Felge | RYDE Taurus 2000 |
| Gabel | SR SUNTOUR Mobie 25 Air LOR DS |
| Anzahl Gänge | 10 Gang |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Grundfarbe | graphit |
| Hersteller | ZEG |
| Kette | SHIMANO CN-LG500 |
| Lenker | ZECURE Trekking |
| Griffe | ERGON GP10L |
| MonkeyLink Ready | nein |
| Motorschutz | Cross Evo |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Deore RD-M5130-GS Shadow Plus |
| NOS | nein |
| Pedale | wellgo C-211 mit Sandpapier |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Produktkategorie | E-City / E-Trekking |
| Rahmenspezifikation | Aluminium 6061, internal cable routing |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Reifengröße (ETRTO) | 55-622 |
| BB-Drop (mm) | 65 mm |
| Hinterbaulänge (mm) | 470 mm |
| Oberrohr horizontal (mm) | 610 mm |
| Radstand (mm) | 1161 mm |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 73 ° |
| Stack (mm) | 638 mm |
| Steuerrohrlänge (mm) | 140 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 68 ° |
| Rahmenmaterial ShopFilter | Aluminium |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rücktrittbremse | nein |
| Rahmenform | Diamant |
| Sattelstütze | SR SUNTOUR NCX suspension |
| Sattel | ZECURE Comfort Men |
| Schaltungsart ShopFilter | Kettenschaltung |
| Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M5130-R |
| SP Connect | nein |
| Steuersatz | FSA no.83 RO |
| Straßenausstattung | ja |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5130-GS Shadow Plus |
| Kurbelgarnitur | SAMOX L |
| Vorbau | ZECURE All-Up 2.0, hight/angle adjust, 90° twist function |
| Nabe (Vorderrad) | SHIMANO HB-MT400 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Rahmenhöhe | 45 cm |
| Bremshebel | TEKTRO HD-T390 |
| Frontleuchte | FUXON FF-100 EB, 100 Lux |
| Gepäckträger | MonkeyLoad system carrier, max. load capacity 27 kg |
| Nabe (Hinterrad) | SHIMANO FH-M3050-QR |
| Reifengröße (Zoll) | 28 x 2,15 |
| Schloss | ABUS Batterieschloss |
| Rückleuchte | FUXON R-Glow |
| Schutzbleche | SKS PET A65 |
| Ständer | PLETSCHER Comp 40 |
| AKKU | FIT UltraCore 1050 |
| Connected ready | nein |
| Display | FIT Comfort 3,5 Display |
| GPS | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| Motor | FIT GX Ultimate Eco |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Sattelklemme | Aluminium |
| Reach (mm) | 421 mm |
| Rahmengröße (Wert) | 45 cm |
| Remote | FIT Remote Basic |
| Kettenschutz | HORN Catena 17 |
Die Lieferung von Bestellungen in unserem Online-Shop erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands.
Die Abholung der Ware (Click & Collect) in unserem Geschäft ist immer kostenlos.
Soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware in Deutschland innerhalb von 5 Werktagen nach Vertragsschluss (an Sonn- und Feiertagen erfolgt keine Zustellung). Wird Ware mit Speditionsversand geliefert, wird sich die Spedition innerhalb von 3 Werktagen nach Vertragsschluss mit Ihnen in Verbindung setzen und einen Liefertermin mit Ihnen vereinbaren. Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit.
Ähnliche Produkte
Previous
Next