ZEMO ZE FS 12 2022
Bereifung | SCHWALBE MARATHON E-PLUS Perf, 50mm |
---|---|
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Bremse | MAGURA MT5e |
Bremsscheibe hinten | MAGURA Storm HC 180 DISC |
Bremsscheibe vorne | MAGURA Storm HC 180 DISC |
Kassette | SHIMANO SLX 10-51T |
Default Farbe | nein |
Einsatz ShopFilter | Tour |
Einsatzbereich ShopFilter | Straße & Asphalt |
Herstellerfarbe | red |
Farbe Shopfilter | rot |
Federweg (vorne) | 80 mm |
Felge | Felge göst |
Gabel | SR SUNTOUR Mobie 45 Air LOR DS |
Anzahl Gänge | 12 Gang |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Grundfarbe | rot |
Hersteller | ZEG |
Kette | KMC X10E |
Lenker | by.Schulz Sport Super Strong |
Griffe | ERGON GC10 |
MonkeyLink Ready | nein |
Motorschutz | ZE FS |
Nabe/Schaltungsart | Shimano XT |
NOS | nein |
Pedale | Grip Zone Pedale antirutsch |
Produktart | Erwachsenenfahrrad |
Produktkategorie | E-City / E-Trekking |
Rahmenspezifikation | Aluminium 6061 mit voll Intergriert Akkuabdeckung und Dual Battery Vorbereitung |
Radgröße | 28 Zoll |
Reifengröße (ETRTO) | 50-622 |
Rahmenmaterial ShopFilter | Aluminium |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rücktrittbremse | nein |
Rahmenform | Wave |
Sattelstütze | by.Schulz D.1 Teleskopsattelstütze |
Sattel | SR Lookin Moderate/Relaxed Gel |
Schaltungsart ShopFilter | Kettenschaltung |
Schalthebel | SHIMANO XT |
SP Connect | nein |
Steuersatz | FSA Orbit E 1.5 integratet tapered |
Straßenausstattung | ja |
Schaltwerk | SHIMANO XT |
Kurbelgarnitur | FSA ISIS schwarz |
Vorbau | by.Schulz Winkelverstellbar + All-Up Höhen verstellbar + Twist |
Nabe (Vorderrad) | SHIMANO E-THRU Steckachse |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Rahmenhöhe | 43 cm |
Bremshebel hinten | MAGURA MT4e |
Bremshebel | MAGURA MT5e |
Bremse hinten | MAGURA MT4e |
Felge hinten | geöst |
Frontleuchte | Busch & Müller IQ-XM Fernlicht 80/120LUX |
Gewicht ** | 28 kg |
Gepäckträger | StandWell mit i-RACK und Ortlieb Quick Look 3 Aufnahme |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO |
Schloss | ABUS Bordo 6015 |
Rückleuchte | SUPERNOVA M99 mit Bremslichtfunktion |
Schutzbleche | ALU schwarz |
Speichen | SAPIM® |
Ständer | PLETSCHER Flex |
AKKU | Bosch PowerTube Vertikal 625 |
Connected ready | nein |
Display | Bosch KIOX |
GPS | nein |
MonkeyLink Connect | nein |
MonkeyLoad Ready | nein |
Motor | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Kapaität(Wh) | 625 Wh |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Position | Powertube Vertikal integriert |
Motor Hersteller | Bosch |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
Antriebsart | Elektro-Motor |
Sattelklemme | Mr. Control |
Federweg (hinten) | 80 mm |
Hinterbaufederung | RockShox Deluxe RT Select+ |
Kettenschutz | Curana Alu schwarz |
Schlauch | SCHWALBE AV19 |
Speichennippel | lockon |
Die Lieferung von Bestellungen in unserem Online-Shop erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands.
Die Abholung der Ware (Click & Collect) in unserem Geschäft ist immer kostenlos.
Soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware in Deutschland innerhalb von 5 Werktagen nach Vertragsschluss (an Sonn- und Feiertagen erfolgt keine Zustellung). Wird Ware mit Speditionsversand geliefert, wird sich die Spedition innerhalb von 3 Werktagen nach Vertragsschluss mit Ihnen in Verbindung setzen und einen Liefertermin mit Ihnen vereinbaren. Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit.