PEGASUS Solero E8 Sport Performance 2023
2.772,27 €
Rahmenhöhe
Farbe
Akkukapazität
Nicht auf Lager
Artikel-Nr. 121908 EAN 4063518269280 HSN 836-05750
| Bereifung | SUPERO All Ground Anti-Puncture |
|---|---|
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | TEKTRO HD-T280 |
| Bremsscheibe hinten | 160 mm / 6-Bolt |
| Bremsscheibe vorne | 180 mm / 6-Bolt |
| Kassette | SHIMANO CS-HG31-8, 11-34T |
| Default Farbe | nein |
| Einsatz ShopFilter | Tour |
| Einsatzbereich ShopFilter | Straße & Asphalt |
| Herstellerfarbe | pro blue |
| Farbe Shopfilter | blau |
| Federweg (vorne) | 100 mm |
| Felge | DDM-2 |
| Gabel | SR SUNTOUR XCM 32-ATB NLO |
| Anzahl Gänge | 8 Gang |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Grundfarbe | blau |
| Hersteller | ZEG |
| Kette | KMC, X8 |
| Lenker | Trekking-SL Comfort double butted |
| Griffe | Sport Ergo |
| MonkeyLink Ready | nein |
| Motorschutz | Solero E |
| Nabe/Schaltungsart | SHIMANO Altus RD-M310 |
| NOS | nein |
| Pedale | Trekking Pedale mit Kunststoffkörper mit 2K Kunststoffkäfig |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Produktkategorie | E-City / E-Trekking |
| Rahmenspezifikation | Aluminium 6061, interne Kabelführung |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Reifengröße (ETRTO) | 62-622 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rücktrittbremse | nein |
| Rahmenform | Diamant |
| Sattelstütze | Aluminium |
| Sattel | SELLE ROYAL Essenza Plus |
| Schaltungsart ShopFilter | Kettenschaltung |
| Schalthebel | SHIMANO Altus SL-M315 rapidfire plus |
| SP Connect | nein |
| Steuersatz | FSA No.57SC |
| Straßenausstattung | ja |
| Schaltwerk | SHIMANO Altus RD-M310 |
| Kurbelgarnitur | FSA |
| Vorbau | SUV-S, CCS Slot Mount ready |
| Nabe (Vorderrad) | 6-Loch Aufnahme |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
| Rahmenhöhe | M |
| Frontleuchte | FUXON FS-30 EB, 30 Lux LED |
| Gepäckträger | MonkeyLoad Systemgepäckträger |
| Reifengröße (Zoll) | 28 x 2.45 |
| Schloss | Block XXL |
| Rückleuchte | FUXON R-232 EB, mit COB Technologie |
| Schutzbleche | Aluminiumschutzblech |
| Ständer | Hinterbauständer Ksa 40 |
| AKKU | Bosch PowerPack (Smart System) 600 |
| Connected ready | nein |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| GPS | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| Motor | Bosch Performance Line (Smart System) 25/75Nm |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku-Kapaität(Wh) | 545 Wh |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Akku-Position | Downtube extern |
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| MonkeyLoad | Strong (optional kombinierbar mit der MonkeyLoad-T-Adapterplatte) |
| Remote | Bosch LED Remote |
| Kettenschutz | HORN Catena 17 |
| Ladegerät | Bosch 4A Ladegerät |
Die Lieferung von Bestellungen in unserem Online-Shop erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands.
Die Abholung der Ware (Click & Collect) in unserem Geschäft ist immer kostenlos.
Soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware in Deutschland innerhalb von 5 Werktagen nach Vertragsschluss (an Sonn- und Feiertagen erfolgt keine Zustellung). Wird Ware mit Speditionsversand geliefert, wird sich die Spedition innerhalb von 3 Werktagen nach Vertragsschluss mit Ihnen in Verbindung setzen und einen Liefertermin mit Ihnen vereinbaren. Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit.
Ähnliche Produkte
Previous
Next